分析結果(3時間)

【3時間:チェックした参加者数】






No ポイント名 3h 割合 第1P 第2P 第3P 第4P 第5P 第6P 第7P 第8P 第9P 第10P 第11P
11 子:瀬田神社大絵馬 62 63.9% 1 7 6 0 15 2 0 0 3 0 0
12 丑:牛馬の墓 95 97.9% 10 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 寅:トラ遊具 58 59.8% 0 0 0 2 0 7 5 15 4 4 1
14 卯:ウサギ遊具 62 63.9% 0 2 0 1 11 17 3 1 9 0 1
15 辰:竜神様 90 92.8% 62 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
16 巳:天祖神社の弁天様 58 59.8% 0 2 29 6 0 0 0 1 0 0 0
17 午:ウマ遊具 63 64.9% 0 0 2 12 5 0 7 5 2 1 3
18 未:こひつじ希望通り 78 80.4% 2 5 19 7 1 0 0 3 1 2 0
19 申:鉄飛坂庚申塔 46 47.4% 0 0 2 0 6 3 15 3 0 2 5
20 酉:海の鳥と少年 51 52.6% 0 0 0 1 0 12 3 1 1 10 6
21 戌:セントバーナード 79 81.4% 0 0 0 0 0 5 6 10 17 13 5
22 亥:イノシシのお尻 55 56.7% 0 2 4 6 0 8 3 4 0 3 2
30 ねこ塚 71 73.2% 13 2 2 12 2 0 0 2 0 0 2
31 土俵 17 17.5% 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 2
32 若林稲荷神社の大黒様 4 4.1% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 外環道ギャラリー 14 14.4% 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1
34 おむすびころりん 18 18.6% 0 0 4 0 0 3 3 1 0 1 0
35 豪徳寺駅の招き猫 16 16.5% 0 0 0 4 3 0 0 5 0 0 0
36 イングリッシュトンネル 68 70.1% 0 0 0 0 7 5 5 11 6 12 5
37 サザエさん通り 28 28.9% 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7
38 ねこじゃらし公園 56 57.7% 0 0 3 15 11 0 0 0 0 5 0
39 子の神公園 12 12.4% 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3
40 水道橋のネコ陶板画 35 36.1% 1 2 1 0 5 1 6 1 6 1 1
41 どんぐり公園のリス 9 9.3% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
42 経堂の馬頭観音 5 5.2% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
43 ライオン吐水口 4 4.1% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 駒繋神社 8 8.2% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
46 成城2-22 15 15.5% 2 1 0 0 1 0 2 0 1 4 0
47 リス、かな? 8 8.2% 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2
50 ボロ市22番小間 21 21.6% 0 2 0 0 0 3 0 2 0 3 0
51 ぐるりとまわって 6 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
52 手袋ネコ 15 15.5% 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 3
53 こども動物公園 20 20.6% 0 0 0 3 0 0 3 3 6 0 3
54 蔵(ねずみの嫁入り) 71 73.2% 0 0 0 5 11 14 0 0 5 8 7
55 二之橋 31 32.0% 0 0 0 0 4 0 8 1 5 1 4
56 百人一首 57 58.8% 0 0 1 2 2 1 7 2 3 1 6
57 豪徳寺三重塔 25 25.8% 0 0 3 0 3 1 1 2 3 0 2
60 ピカチュウ 61 62.9% 0 3 18 11 0 0 3 0 0 0 5
61 ネコの影絵 2 2.1% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
63 ○○○○マウス? 10 10.3% 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
64 1999年のネズミ 33 34.0% 0 1 0 5 1 4 0 7 2 5 0
69 ネズミの陶板画 39 40.2% 3 0 0 0 0 0 1 0 2 7 8
70 河口から20Km 18 18.6% 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 5
77 食と農の博物館 13 13.4% 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0
80 MIKAちゃんのネズミ 7 7.2% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
82 塚戸庚申堂のネズミ 5 5.2% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
99 幸せの招き猫電車 32 33.0% 1 0 0 1 3 3 0 0 7 3 0


*完走者数 97























【3時間:回った人の多い順に並び変え】






No ポイント名 3h 割合 第1P 第2P 第3P 第4P 第5P 第6P 第7P 第8P 第9P 第10P 第11P
12 丑:牛馬の墓 95 97.9% 10 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 辰:竜神様 90 92.8% 62 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0
21 戌:セントバーナード 79 81.4% 0 0 0 0 0 5 6 10 17 13 5
18 未:こひつじ希望通り 78 80.4% 2 5 19 7 1 0 0 3 1 2 0
30 ねこ塚 71 73.2% 13 2 2 12 2 0 0 2 0 0 2
54 蔵(ねずみの嫁入り) 71 73.2% 0 0 0 5 11 14 0 0 5 8 7
36 イングリッシュトンネル 68 70.1% 0 0 0 0 7 5 5 11 6 12 5
17 午:ウマ遊具 63 64.9% 0 0 2 12 5 0 7 5 2 1 3
11 子:瀬田神社大絵馬 62 63.9% 1 7 6 0 15 2 0 0 3 0 0
14 卯:ウサギ遊具 62 63.9% 0 2 0 1 11 17 3 1 9 0 1
60 ピカチュウ 61 62.9% 0 3 18 11 0 0 3 0 0 0 5
13 寅:トラ遊具 58 59.8% 0 0 0 2 0 7 5 15 4 4 1
16 巳:天祖神社の弁天様 58 59.8% 0 2 29 6 0 0 0 1 0 0 0
56 百人一首 57 58.8% 0 0 1 2 2 1 7 2 3 1 6
38 ねこじゃらし公園 56 57.7% 0 0 3 15 11 0 0 0 0 5 0
22 亥:イノシシのお尻 55 56.7% 0 2 4 6 0 8 3 4 0 3 2
20 酉:海の鳥と少年 51 52.6% 0 0 0 1 0 12 3 1 1 10 6
19 申:鉄飛坂庚申塔 46 47.4% 0 0 2 0 6 3 15 3 0 2 5
69 ネズミの陶板画 39 40.2% 3 0 0 0 0 0 1 0 2 7 8
40 水道橋のネコ陶板画 35 36.1% 1 2 1 0 5 1 6 1 6 1 1
64 1999年のネズミ 33 34.0% 0 1 0 5 1 4 0 7 2 5 0
99 幸せの招き猫電車 32 33.0% 1 0 0 1 3 3 0 0 7 3 0
55 二之橋 31 32.0% 0 0 0 0 4 0 8 1 5 1 4
37 サザエさん通り 28 28.9% 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7
57 豪徳寺三重塔 25 25.8% 0 0 3 0 3 1 1 2 3 0 2
50 ボロ市22番小間 21 21.6% 0 2 0 0 0 3 0 2 0 3 0
53 こども動物公園 20 20.6% 0 0 0 3 0 0 3 3 6 0 3
34 おむすびころりん 18 18.6% 0 0 4 0 0 3 3 1 0 1 0
70 河口から20Km 18 18.6% 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 5
31 土俵 17 17.5% 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 2
35 豪徳寺駅の招き猫 16 16.5% 0 0 0 4 3 0 0 5 0 0 0
46 成城2-22 15 15.5% 2 1 0 0 1 0 2 0 1 4 0
52 手袋ネコ 15 15.5% 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 3
33 外環道ギャラリー 14 14.4% 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1
77 食と農の博物館 13 13.4% 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0
39 子の神公園 12 12.4% 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3
63 ○○○○マウス? 10 10.3% 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
41 どんぐり公園のリス 9 9.3% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
45 駒繋神社 8 8.2% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
47 リス、かな? 8 8.2% 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2
80 MIKAちゃんのネズミ 7 7.2% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
51 ぐるりとまわって 6 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42 経堂の馬頭観音 5 5.2% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
82 塚戸庚申堂のネズミ 5 5.2% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
32 若林稲荷神社の大黒様 4 4.1% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
43 ライオン吐水口 4 4.1% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
61 ネコの影絵 2 2.1% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。